KORG SINTETIZADOR VOCODER MICROKORG 2 BLACK
Descripción
¡ Aprovecha nuestras promociones de pago en cuotas sin interés con Webpay y MercadoPago con cualquier tarjeta de crédito !
Korg microKORG2 Black: pequeño en tamaño. Enorme en posibilidades.
Hay sonidos que reconoces al instante. Y otros que están esperando que tú los crees. Descubre el Korg microKORG2 Black en Geree Music: un sintetizador y vocoder que invita a explorar, transformar tu voz y darle identidad a tu música.
Desde bajos profundos y leads que destacan en la mezcla hasta atmósferas envolventes, su motor de modelado analógico abre un mundo de posibilidades. Sus 37 miniteclas sensibles a la velocidad permiten dar expresión a cada interpretación, mientras su formato compacto encuentra espacio en tu estudio y te acompaña al escenario.
Tu voz también es un instrumento
Acércate al micrófono incluido y comienza a experimentar. El vocoder, el armonizador y la función Hard Tune permiten crear voces robóticas, sumar armonías y explorar efectos de afinación con carácter electrónico. Una frase puede convertirse en el sello de tu próxima canción.
Encuentra inspiración. Dale tu forma.
Explora sus 256 programas, descubre nuevas ideas con el arpegiador y añade profundidad con efectos de modulación, delay y reverb. Desde el primer acorde hasta los detalles de tu sonido, tienes herramientas para construir una propuesta propia.
Su pantalla a color de 2,8 pulgadas y sus controles de edición te ayudan a visualizar los cambios mientras experimentas. Y cuando aparezca una idea que quieras seguir desarrollando, el looper integrado te permite grabar y superponer frases para construir una base sobre la cual tocar. También puedes utilizarlo con pilas para llevar tu creatividad a nuevos lugares.
Amado por músicos de todo el mundo, su interfaz intuitiva y su sonido potente, rico y diverso hacen del nuevo microKORG el sintetizador ideal para cualquiera que esté dispuesto a explorar la magia de la síntesis.
Experiencia de usuario inigualable
El nuevo microKORG conserva el icónico botón de selección de género para una búsqueda intuitiva de sonidos, así como los cinco botones de edición dedicados para manipular rápidamente los parámetros elegidos sobre la marcha. El concepto de selección de banco también se amplía con un nuevo sistema de categorización para que puedas capturar los sonidos cambiantes de cada época, incluyendo Clásico, Moderno y Futuro.

Procesador vocal de diseño innovado
El nuevo microKORG lleva el concepto del vocoder al siguiente nivel e incorpora un nuevo y potente procesador vocal. Además de los efectos de vocoder, este nuevo procesador vocal incorpora los efectos de corrección de afinación estándar de la industria, junto con un armonizador que permite cambiar la afinación y estratificar el sonido vocal original. También puede aplicar reverberación, retardo y otros efectos a la salida de señal del procesador vocal.

Grabador de loops inspirador
El nuevo microKORG incorpora un grabador de loops, que permite crear pistas de acompañamiento haciendo loops y sobregrabando partes determinadas de la música, lo que lo convierte en la herramienta ideal para actuaciones en directo sobre la marcha.

Efectos masivamente mejorados
Para ampliar al máximo el alcance de los sonidos de sintetizador, Korg ha desarrollado tres series de efectos que incluyen nueve nuevos tipos de modulación (con efectos de dinámica), seis tipos de Delay y reverb. Estas tres series de efectos se pueden activar/desactivar de forma independiente, y puedes ajustar la relación wet/dry de los efectos por separado.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO:
| Característica | Detalle técnico | Beneficio para el usuario |
|---|---|---|
| Tipo de instrumento | Sintetizador digital de modelado analógico con vocoder y procesamiento vocal. | Combina creación de sonidos y transformación de la voz en un equipo compacto. |
| Teclado | 37 miniteclas sensibles a la velocidad, sin aftertouch. | Permite controlar la intensidad de la interpretación según la fuerza al tocar. |
| Polifonía en modo Single | Hasta 8 voces. | Permite interpretar acordes y frases con notas simultáneas. |
| Modo Dual | Hasta 2 timbres, con polifonía máxima de 4 voces. | Combina dos sonidos para crear texturas más densas. |
| Memoria de programas | 256 posiciones: 4 bancos × 8 categorías × 8 programas. | Facilita organizar y encontrar sonidos. |
| Bancos de sonidos | Classic, Modern, Future y User; este último con 64 posiciones. | Ofrece sonidos de distintas épocas y espacio para creaciones propias. |
| Selección de programas | Selector por bancos y categorías musicales. | Agiliza la búsqueda de sonidos durante la composición y el directo. |
| Pantalla | IPS LCD a color de 2,8 pulgadas. | Muestra parámetros y gráficos para facilitar la edición. |
| Controles de edición | Cinco mandos para modificar los parámetros mostrados en pantalla. | Permite experimentar y ajustar el sonido mientras se toca. |
| Visualización de señal | Función de osciloscopio en pantalla. | Ayuda a observar cómo cambia la forma de onda al editar. |
| Característica | Detalle técnico | Beneficio para el usuario |
|---|---|---|
| Osciladores | Tres osciladores y generador de ruido por timbre. | Permite construir sonidos con varias capas y mayor riqueza tímbrica. |
| Fuentes sonoras | Formas de onda de síntesis y muestras PCM. | Amplía la variedad de sonidos disponibles para diseñar patches. |
| Filtro | Sección de filtrado editable. | Permite modificar el brillo y el carácter del sonido. |
| Envolventes | Envolventes dedicadas a amplificación y filtro. | Controla cómo comienza, evoluciona y termina cada nota. |
| Modulación | Dos LFO por timbre. | Añade movimiento, vibrato y variaciones periódicas. |
| Virtual Patch | Seis rutas de modulación por timbre. | Conecta fuentes de control con parámetros para crear sonidos dinámicos. |
| Vocoder | Hasta 4 voces de polifonía. | Permite crear acordes vocales y efectos de voz robótica. |
| Hard Tune | Procesamiento de afinación para una parte vocal. | Produce efectos de afinación marcada característicos de la música electrónica. |
| Harmonizer | Hasta 2 partes de armonización. | Añade armonías a la voz para enriquecer una interpretación. |
| Micrófono incluido | Micrófono de condensador con cuello flexible. | Permite comenzar a utilizar las funciones vocales desde el primer momento. |
| Arpegiador | 10 tipos y función de arpegiador por pasos. | Convierte acordes en patrones rítmicos para acompañamientos e ideas musicales. |
| Característica | Detalle técnico | Beneficio para el usuario |
|---|---|---|
| Efectos integrados | Modulación, delay y reverb, con activación y mezcla ajustables por sección. | Añade movimiento, repeticiones y ambiente sin recurrir necesariamente a efectos externos. |
| Ecualizador | EQ paramétrico de dos bandas. | Ajusta el balance tonal para adaptar el sonido a la mezcla. |
| Procesamiento de voz con efectos | Posibilidad de aplicar efectos a la señal del procesador vocal. | Permite desarrollar voces con mayor profundidad y personalidad. |
| Grabador de loops | Grabación en bucle con superposición de interpretaciones. | Permite construir una base musical y tocar sobre ella. |
| Controles del looper | Grabación, reproducción/parada y deshacer/rehacer. | Facilita desarrollar ideas y corregir la última intervención. |
| Cambio de octava | Desplazamiento del registro del teclado mediante botones. | Amplía el acceso a notas graves y agudas desde sus 37 teclas. |
| Ruedas de interpretación | Pitch bend y modulación. | Añade inflexiones de afinación y expresión en tiempo real. |
| Característica | Detalle técnico | Beneficio para el usuario |
|---|---|---|
| Salidas principales | L/MONO y R: jack TS de 6,35 mm, no balanceadas. | Conecta el instrumento en mono o estéreo a una interfaz, mixer o sistema de amplificación. |
| Salida de audífonos | Jack estéreo de 6,35 mm. | Permite practicar y editar sonidos mediante audífonos. |
| Entrada de micrófono de condensador | Minijack TRS de 3,5 mm con alimentación de +5 V. | Admite el micrófono compatible destinado al procesamiento vocal. |
| Entrada de micrófono dinámico | Jack TS de 6,35 mm. | Ofrece una alternativa para utilizar un micrófono dinámico. |
| Entrada auxiliar | Minijack estéreo de 3,5 mm. | Permite conectar una fuente de audio externa. |
| Conexión de pedal | DAMPER/SWITCH de 6,35 mm. | Añade control con el pie mediante un pedal compatible. |
| MIDI | Entrada y salida MIDI. | Integra el sintetizador con otros equipos musicales. |
| USB | Puerto USB Type-C para conexión con computador. | Facilita la integración MIDI y la gestión mediante software compatible. |
| Alimentación | Adaptador de 9 V CC incluido o seis pilas AA alcalinas/NiMH. | Permite utilizarlo en instalaciones fijas o lejos de un enchufe. |
| Autonomía | Aproximadamente 4 horas o más con pilas alcalinas, según condiciones. | Facilita sesiones portátiles de creación y práctica. |
| Dimensiones | 542 × 238 × 65 mm, ancho × profundidad × alto. | Ocupa poco espacio en el estudio y facilita el transporte. |
| Peso | 2,2 kg, sin pilas ni micrófono. | Resulta fácil de trasladar entre ensayos y presentaciones. |
| Accesorios opcionales | Korg DS-1H, PS-1 y PS-3, vendidos por separado. | Permite ampliar las posibilidades de control mediante pedal. |
| Característica de la edición Black | Detalle técnico | Beneficio para el usuario |
|---|---|---|
| Acabado Metallic Black | Edición MBK en negro metálico, con componentes de aluminio en selectores y ruedas. | Aporta una presentación distintiva para estudio y escenario. |
| Accesorios incluidos en MBK | Micrófono de condensador, adaptador de 9 V | Incluye los elementos esenciales para comenzar y facilitar el transporte. |
| Prestaciones | Mismas especificaciones sonoras que el microKORG2 estándar. | Permite elegir el acabado manteniendo todas sus funciones. |
* Producto incluye cable de poder original , no incluye atril de sustentación.
