ROLAND FP90X PIANO DIGITAL BLUETOOTH BK NEGRO
Descripción
¡ Aprovecha nuestras promociones de pago en cuotas sin interés con Webpay y MercadoPago con cualquier tarjeta de crédito !
Roland FP-90X Bluetooth: siente cada nota, expresa cada emoción.
Hay pianos que te invitan a tocar. El Roland FP-90X te invita a superarte. Su teclado de 88 teclas PHA-50, con estructura híbrida de madera y material moldeado, entrega una respuesta natural y precisa para que cada intención de tus manos se transforme en música.
Descubre un sonido rico en matices con PureAcoustic Piano Modeling, capaz de acompañarte desde los pasajes más delicados hasta los momentos de mayor intensidad. Su sistema de altavoces integrado ofrece una experiencia envolvente que convierte cada sesión en un momento para disfrutar.
Con Bluetooth Audio, reproduce tus canciones favoritas desde tu smartphone o tablet a través de los altavoces del piano y toca junto a ellas. Gracias a Bluetooth MIDI, conecta aplicaciones compatibles y amplía tus posibilidades para practicar y crear.
Para avanzar en tus estudios, disfrutar en casa o compartir tu talento en el escenario, el FP-90X combina una experiencia pianística de alto nivel con la versatilidad que necesitas.
Dale a tu música el piano que merece. Descubre el Roland FP-90X en Geree Music.
Principales características de este modelo:| Característica | Detalle técnico | Beneficios para el usuario |
|---|---|---|
| Teclado | 88 teclas PHA-50 con acción de martillo, estructura híbrida de madera y plástico, escape y superficies con tacto de ébano y marfil. | Respuesta expresiva y estable para desarrollar técnica y controlar los matices. |
| Sensibilidad | 100 ajustes y respuesta fija; 10 niveles de respuesta del martillo, más desactivación. | Adapta la respuesta a tu manera de tocar. |
| Motor de piano | PureAcoustic Piano Modeling. | Reproduce las interacciones y resonancias de un piano acústico. |
| Polifonía | Ilimitada en interpretación individual con los sonidos de piano 1–8; 256 voces para los demás. | Conserva notas en pasajes complejos y uso del pedal. |
| Sonidos | 362: 20 pianos, 18 pianos eléctricos, 18 órganos, 27 cuerdas/pads y 279 sintetizadores/otros, incluidos kits de batería y efectos. | Versatilidad para distintos estilos y arreglos. |
| Piano Designer | Ajustes de tapa, ruidos, resonancias, tabla armónica y carácter, volumen y afinación por nota. | Personaliza el piano según tus preferencias. |
| Ambientes | PureAcoustic Ambience: seis espacios y 11 niveles de profundidad; My Stage: 12 configuraciones. | Recrea diferentes entornos de interpretación. |
| Amplificación | 60 W totales: 2 × 25 W y 2 × 5 W. | Sonido integrado para practicar y realizar presentaciones íntimas. |
| Altavoces | Dos de 8 × 12 cm y dos tweeters de 2,5 cm. | Reproducción amplia de graves y agudos. |
| Auriculares | Headphones Acoustic Projection; dos conexiones, de 3,5 y 6,35 mm. | Práctica envolvente y escucha simultánea con un profesor. |
| Bluetooth Audio | Recibe música desde dispositivos compatibles. | Toca junto a canciones reproducidas por los altavoces del piano. |
| Bluetooth MIDI | Comunicación inalámbrica con aplicaciones compatibles. | Conecta herramientas de práctica y creación musical. |
| Aplicaciones Roland | Compatible con Roland Piano App y Piano Designer. | Control y personalización desde un dispositivo móvil. |
| USB al computador | Puerto USB-B con audio y MIDI. | Integra el piano con software de grabación. |
| Memoria USB | Puerto USB-A; admite unidades de hasta 32 GB. | Guarda grabaciones y reproduce archivos. |
| MIDI tradicional | Conectores MIDI IN y OUT. | Integra otros instrumentos y equipos MIDI. |
| Salidas de audio | L/Mono y R, de 6,35 mm. | Conecta amplificación externa o una consola. |
| Entrada auxiliar | Estéreo de 3,5 mm. | Reproduce una fuente de audio por cable. |
| Micrófono | Entrada de 6,35 mm; compresor, doblado y eco. | Canta y toca utilizando el sistema del piano. |
Especificaciones de sonido y conexiones:
| Característica | Detalle técnico | Beneficios para el usuario |
|---|---|---|
| Dual / Split | Superposición de dos sonidos o división del teclado con punto ajustable. | Crea capas o asigna un instrumento a cada mano. |
| Twin Piano | Divide el teclado en dos zonas de registro equivalente. | Facilita clases y ejercicios a dos personas. |
| Ecualización y efectos | Ecualizador de tres bandas, ambiente, efecto rotatorio para órganos y velocidad de modulación para pianos eléctricos. | Ajusta el carácter sonoro al repertorio y al espacio. |
| Práctica rítmica | Metrónomo configurable, Tempo Coach y Auto Tempo. | Trabaja pulso y regularidad. |
| Transposición | Teclado y canciones, por semitonos. | Adapta la tonalidad a otros músicos o cantantes. |
| Afinación | 415,3–466,2 Hz, en pasos de 0,1 Hz; 10 temperamentos. | Ajusta la afinación al conjunto o repertorio. |
| Memorias | 45 registros, conjuntos de registros y cambio mediante pedal. | Recupera rápidamente configuraciones de interpretación. |
| Grabación MIDI | SMF formato 0; 100 canciones, una parte y aproximadamente 500 KB por canción. | Escucha y revisa tus interpretaciones. |
| Grabación de audio | WAV estéreo, 44,1 kHz/16 bits en USB; hasta 200 canciones y 80 minutos por canción. | Guarda interpretaciones para compartirlas. |
| Reproducción | MIDI SMF 0/1, WAV 44,1 kHz/16 bits y MP3 44,1 kHz, 64–320 kbps. | Practica con pistas y archivos compatibles. |
| Canciones internas | 34 canciones y demostraciones de sonidos. | Explora el instrumento y escucha ejemplos. |
| Pantalla y controles | LCD de 132 × 32 puntos; deslizadores de volumen, ecualización, partes, canción y micrófono. | Ajustes directos durante la interpretación. |
| Pedales | Tres entradas: sustain, sostenuto y suave; funciones asignables en las dos últimas. | Amplía el control expresivo. |
| Pedal incluido | Roland DP-10 con detección continua. | Permite controlar gradualmente el sustain. |
| Accesorios incluidos | Atril, adaptador, cable de alimentación, DP-10 y documentación. | Equipamiento básico para comenzar. |
| Accesorios opcionales | Soporte KSC-90 y pedaleras KPD-90 o RPU-3, entre otros. | Configura el piano para casa o escenario. |
| Dimensiones | 134 × 39 × 13,6 cm, sin atril. | Permite planificar su ubicación. |
| Peso | 23,6 kg con atril. | Referencia para elegir soporte y transporte. |
| Con soporte | 134 × 41,8 × 93,2 cm con KSC-90 y atril; 37,8 kg con KSC-90, KPD-90 y atril. | Permite evaluar la instalación completa. |
| Alimentación | Adaptador de corriente; consumo nominal de 40 W y aproximadamente 14 W a volumen medio. | Uso doméstico con consumo moderado. |
| Apagado automático | Función Auto Off. | Evita que permanezca encendido innecesariamente. |
| Acabados | Negro | Elige el acabado adecuado para tu espacio. |
* Producto incluye cable de poder original , no incluye atril de sustentación.